收割设备拍卖
搜索结果:
103 条广告
显示
103 条广告: 收割设备拍卖
过滤器
分类:
发布于
发布于
价格由高到低排列
价格从低到高排列
制造年份 - 顶部新内容
制造年份 - 顶部旧内容
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
收割设备 - 联合收割机
2004
Ritchie Bros. Auctioneers GmbH
在 Agroline 注册 13 年
联系卖方
收割设备 - 联合收割机
1989
Troostwijk Auctions
在 Agroline 注册 8 年
收割设备 - 饲料收割机
2008
Ritchie Bros. Auctioneers GmbH
在 Agroline 注册 13 年
联系卖方
收割设备 - 饲料收割机
2017
Ritchie Bros. Auctioneers GmbH
在 Agroline 注册 13 年
联系卖方
收割设备 - 联合收割机
2006
功率
383 马力 (282 千瓦)
Blinto AB
联系卖方
收割设备 - 联合收割机
2003
8,801 摩托小时
功率
503 马力 (370 千瓦)
燃油
柴油
Auction Baltic UAB
联系卖方
收割设备 - 联合收割机
2010
2,810 摩托小时
Klaravik Sweden
收割设备 - 联合收割机
2014
11,151,040 摩托小时
功率
359 马力 (264 千瓦)
工作宽度
7.5 米
Klaravik Sweden
收割设备 - 联合收割机
2,755 摩托小时
功率
397 马力 (292 千瓦)
Klaravik Denmark
收割设备 - 联合收割机
2007
1,502 摩托小时
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
联系卖方
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
搜索结果:
103 条广告
显示
收割设备 价格
| John Deere T660 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 运转时数: 250 - 490 摩托小时, 工作宽度: 8 米, 速度: 23 - 28 千米/小时 | ¥2,104,271.99 - ¥2,416,015.99 |
| John Deere S670 | 制造年份: 2012, 情况: 旧, 运转时数: 2,000 - 3,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥553,345.60 - ¥1,714,591.99 |
| Claas Lexion 770 | 制造年份: 2011, 情况: 旧, 运转时数: 2,900 - 3,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/4x4 | ¥600,107.20 - ¥1,402,847.99 |
| Claas Lexion 670 | 制造年份: 2012, 情况: 旧, 运转时数: 2,800 - 4,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 粮箱容积: 11 立方米 | ¥678,043.20 - ¥1,480,783.99 |
| Claas Lexion 760 | 制造年份: 2011, 情况: 旧, 运转时数: 2,200 - 3,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/4x4 | ¥935,232 - ¥1,402,847.99 |
| Claas Lexion 580 | 制造年份: 2005, 情况: 旧, 运转时数: 3,400 - 6,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥350,712 - ¥771,566.40 |
| Claas Lexion 570 | 制造年份: 2008, 情况: 旧, 运转时数: 2,500 - 4,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 粮箱容积: 11,000 立方米 | ¥646,868.80 - ¥857,296 |
| John Deere T560 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 运转时数: 280 - 400 摩托小时, 工作宽度: 7 - 8 米, 速度: 30 - 40 千米/小时 | ¥2,104,271.99 - ¥2,805,695.99 |
| John Deere T670 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 运转时数: 250 - 500 摩托小时, 车桥配置: 4x2, 粮箱容积: 11 立方米 | ¥1,714,591.99 - ¥3,429,183.99 |
| John Deere 9770 STS | 制造年份: 2010, 情况: 旧, 运转时数: 2,900 - 4,400 摩托小时, 燃油: 柴油, 粮箱容积: 11 - 11,000 立方米 | ¥670,249.60 - ¥857,296 |
























