拖拉机出租
拖拉机 价格
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2019, 情况: 旧, 运转时数: 6,500 - 7,000 摩托小时 | ¥1,424,468 - ¥1,499,440 |
| New Holland T7 | 制造年份: 2023, 情况: 旧/新, 运转时数: 680 - 2,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥742,222.80 - ¥1,724,356 |
| Fendt Vario 724 | 制造年份: 2024, 情况: 旧/新, 运转时数: 640 - 1,400 摩托小时, 车桥配置: 4x4, PTO转速: 1000 | ¥1,349,496 - ¥1,949,272 |
| Fendt Vario 828 | 制造年份: 2017, 情况: 旧, 运转时数: 3,700 - 8,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥539,798.40 - ¥1,199,552 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 制造年份: 2022, 运转时数: 2,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, PTO转速: 540E/1000/1000E | ¥974,636 |
| Claas Axion 870 | 制造年份: 2023, 情况: 旧/示范, 运转时数: 1,200 - 2,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥974,636 - ¥1,649,384 |
| New Holland T6 | 制造年份: 2015, 情况: 旧/曾发生过事故, 运转时数: 3,800 - 6,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥157,441.20 - ¥824,692 |
| Claas Arion 650 | 制造年份: 2019, 情况: 旧, 运转时数: 6,700 - 8,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥247,407.60 - ¥584,781.60 |
| Claas Axion 810 | 制造年份: 2022, 情况: 旧, 运转时数: 2,200 - 4,100 摩托小时, PTO转速: 540E/1000/1000E | ¥697,239.60 - ¥1,124,580 |
| Claas Axion 830 | 制造年份: 2014, 情况: 旧, 运转时数: 5,500 - 9,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥314,882.40 - ¥824,692 |




