电动 拖拉机
拖拉机 价格
| New Holland T7 | 制造年份: 2018, 运转时数: 500 - 1,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, PTO转速: 540/540E/1000 | €120,000 - €270,000 |
| Fendt Vario 724 | 制造年份: 2017, 运转时数: 6,000 - 8,500 摩托小时, 车桥配置: 4x4, PTO转速: 540/750/1000 | €89,000 - €160,000 |
| Fendt Vario 828 | 制造年份: 2017, 运转时数: 5,300 - 8,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, PTO转速: 540E/1000 | €88,000 - €170,000 |
| New Holland T6 | 制造年份: 2022, 运转时数: 110 - 700 摩托小时, 燃油: 燃气, 车桥配置: 4x4 | €56,000 - €150,000 |
| Claas Arion 650 | 制造年份: 2019, 运转时数: 3,300 - 5,400 摩托小时, 车桥配置: 4x4, PTO转速: 540/540E/1000 | €62,000 - €110,000 |
| Claas Axion 870 | 制造年份: 2023, 运转时数: 660 - 1,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | €160,000 - €250,000 |
| Claas Axion 830 | 制造年份: 2021, 运转时数: 2,200 - 4,300 摩托小时, 车桥配置: 4x4 | €100,000 - €130,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 制造年份: 2022, 运转时数: 350 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | €210,000 - €220,000 |
| New Holland T5 | 制造年份: 2023, 运转时数: 170 - 760 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, PTO转速: 540/540E/1000 | €48,000 - €160,000 |
| Fendt Vario 936 | 制造年份: 2022, 运转时数: 290 - 1,400 摩托小时, 车桥配置: 4x4 | €290,000 - €400,000 |





