轮式拖拉机 Shanghai
轮式拖拉机 价格
| New Holland T7 | 制造年份: 2023, 运转时数: 640 - 1,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时 | €110,000 - €270,000 |
| Fendt Vario 724 | 制造年份: 2017, 运转时数: 5,700 - 8,200 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时, PTO转速: 540/750/1000 | €89,000 - €160,000 |
| Fendt Vario 828 | 制造年份: 2018, 运转时数: 5,300 - 7,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 - 60 千米/小时 | €78,000 - €170,000 |
| New Holland T6 | 制造年份: 2023, 运转时数: 970 - 3,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 40 - 50 千米/小时 | €70,000 - €170,000 |
| New Holland T5 | 制造年份: 2023, 运转时数: 480 - 1,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 40 千米/小时 | €48,000 - €150,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 制造年份: 2022, 运转时数: 350 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 60 千米/小时 | €210,000 - €220,000 |
| Claas Arion 650 | 制造年份: 2019, 运转时数: 3,300 - 5,500 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时, PTO转速: 540/540E/1000 | €62,000 - €110,000 |
| Claas Axion 830 | 制造年份: 2021, 运转时数: 1,600 - 3,700 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时 | €100,000 - €170,000 |
| Claas Axion 810 | 制造年份: 2022, 运转时数: 3,200 - 3,900 摩托小时, 速度: 43 - 50 千米/小时, PTO转速: 540E/1000/1000E | €100,000 - €150,000 |
| Claas Axion 870 | 制造年份: 2018, 运转时数: 3,400 - 6,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 45 - 50 千米/小时 | €68,000 - €140,000 |




