Agroline » 损坏的林业设备 » 损坏的木片切削机 » 损坏的木片切削机 Eschlböck Biber » 损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER M70F101 - 1er Main »

损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER M70F101 - 1er Main

PDF
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 1 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 2 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 3 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 4 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 5 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 6 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 7 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 8 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 9 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 10 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 11 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 12 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 13 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 14 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 15 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 16 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 17 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 18 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 19 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 20 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 21 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 22 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 23 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 24 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 25 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 26 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 27 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 28 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 29 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 30 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 31 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 32 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 33 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 34 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 35 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 36 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 37 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 38 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 39 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 40 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 41 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 42 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 43 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 44 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 45 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 46 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 47 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 48 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 49 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 50 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 51 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 52 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 53 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 54 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 55 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 56 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 57 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 58 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 59 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 60 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 61 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 62 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 63 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 64 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 65 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 66 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 67 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 68 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 69 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 70 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 71 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 72 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 73 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 74 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 75 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 76 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 77 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 78 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 79 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 80 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 81 - Agroline
损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER  M70F101 - 1er Main | 图像 82 - Agroline
对广告感兴趣?
1/82
PDF
价格:
根据请求提供
询价
联系卖方
型号: 92ZK/PALFINGER M70F101 - 1er Main
类型: 木片切削机
制造年份: 2025-03
运转时数: 290 摩托小时
净重: 18,000 千克
位置: 法国 HUTTENHEIM6855 千米 to "United States/Columbus"
卖方库存 ID: 250221
发布于: 昨天
车桥
车桥数: 2
其他设备
装载起重机
情况
情况: 曾发生过事故
更多详情
颜色: 红色
附加服务

更多详情 — 损坏的木片切削机 Eschlböck Biber 92ZK/PALFINGER M70F101 - 1er Main

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*
Type :Broyeur de Branches / Broyeur Forestier
Marque :ESCHLBOCK
Modèle : BIEBER 92ZK/PALFINGER M70F101
Année :2024
Heures :290 Hrs
Poids : 18000 Kgs
Essieux :2
Vin Number :VA909211624ESF032
Numéro d'annonce : 250221

**Broyeur de Branches / Broyeur Forestier ESCHLBOCK BIEBER 92ZK/PALFINGER M70F101 du 01/03/2025 avec 290 Hrs**

-Grue PALFINGER EPSILON M70F101 + Grappin

-Terminal de control et Joystick ,Manuel technique disponible

-Crochet arrière et ligne de freinage ,Graissage centralisé ,Pneumatiques 445/65R22.5 ,Version 40Km/h

**** Hydraulique Ok ,Grue Ok****

Possibilité de vente du tracteur FENDT 822 de 1997 Accidenté Numéro d'annonce 250214

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*

Possibilité de livraison ,en supplément du prix de vente

Certificat CE Disponible / CE Certificate Available / CE-Zertifikat verfügbar

Carte grise original disponible/Machine sans procedures

Formalités de dédouanement hors Europe prise en charge

**PRIX SUR DEMANDE**PREIS AUF ANFRAGE**PRICE UPON REQUEST**

**Données techniques /Caractéristiques**

-Diamètre maxi. d'alimentation 75 cm

-Diamètre maxi. avec lames interchangeables (bois dur) 60 cm

-Largeur de coupe effective 122 cm

-Nombre de couteaux/lames (pièces) 10 ou 20

-Longueur du tapis d'alimentation jusqu'aux rouleaux 2,05 m

-Puissance de prise de force requise à partir de 204CV/150 kW

-Vitesse de rotation prise de force 1000 trs/min


Plus de 200 Véhicules / Machines en stock permanent visible sur notre parc

L'offre est présentée uniquement à titre informatif

H
显示整个评论
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
卖方验证

如果您决定以低价购买设备,请确定您是与真正的卖方交流。您需要尽可能多地了解设备所有者的信息。欺骗的方式之一就是骗子声称自己是真实存在的公司。如有怀疑,请通过反馈表单通知我们,以进行进一步控制。

价格检查

在您决定购买之前,仔细检查多个商品的销售报价,了解您所选择的设备的平均费用。如果您选择的商品的价格远低于类似商品,请谨慎考虑。显著的价格差异可能表明卖方隐瞒缺陷,或企图实施欺诈行为。

如某产品价格与类似设备的平均价格差异过大,不要购买。

不要同意可疑的提供抵押和预付款购货要求。如有疑问,不要害怕确认详情,可要求卖方提供额外设备照片和相关文档,检查文档真实性,并多问几个问题。

可疑预付款

这种类型的欺诈最为常见。进行欺诈的卖方可能会要求您支付一定量的预付款来“预订”您的设备购买权。这样,骗子就可以在收取大量金钱后消失,不再与您联系。

此类欺诈的变种可能包括:
  • 将预付款转账至银行卡
  • 如果交流过程中发现卖方可疑,请不要在没有文书确认现金转账过程的情况下进行预付款。
  • 转账到“受托人”账户
  • 此类请求需要注意,您很有可能是在与骗子通讯。
  • 转账到名称相似的公司的账户
  • 请当心,骗子可能会通过细微更改知名公司的名字的方式伪装成知名公司。如果公司的名称可疑,不要转账。
  • 用自己的详情替代真实存在的公司的发票的内容
  • 转账前请确定指定的详细信息正确,并确认这些信息是否与指定的公司相关。
发现欺诈行为?
请告诉我们。
安全提示
PDF
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
类似广告
木片切削机 Eschlböck Biber BIBER 3-21 ZAPFWELLE
1
拍卖 €10,200 ≈ ¥84,060 ≈ US$11,820
木片切削机
2023
德国
AGRAVIS Technik Center GmbH Auction
在 Agroline 注册 1
联系卖方
€36,900 ≈ ¥304,100 ≈ US$42,770
木片切削机
2023
德国, Lichtenau
New-Tec Ost Vertriebsgesellschaft für Agrartechnik mbH
在 Agroline 注册 10
联系卖方
€159,900 ≈ ¥1,318,000 ≈ US$185,300
木片切削机
2023
德国, Grimma
New-Tec Ost Vertriebsgesellschaft für Agrartechnik mbH
在 Agroline 注册 10
联系卖方
€55,950 ≈ ¥461,100 ≈ US$64,850
木片切削机
2024
140 摩托小时
德国, Oerel
B.N.G. Baumaschinen + Nutzfahrzeug GmbH
在 Agroline 注册 8
联系卖方
€805.60 PLN 3,419 ≈ ¥6,639
木片切削机
2025
功率 6.5 马力 (4.78 千瓦) 欧元 Euro 5 燃油 柴油 容量 5 立方米/小时 分支的最大直径 100 毫米
波兰, Opalenica
Przedsiębiorstwo Handlowe "EWIMAX" Stasiński Mariusz
在 Agroline 注册 10
联系卖方
根据请求提供价格
厂家直销
木片切削机
2025
功率 27 马力 (19.85 千瓦) 燃油 汽油 容量 13 立方米/小时 分支的最大直径 120 毫米
捷克
Jirbo s.r.o.
联系卖方
根据请求提供价格
厂家直销
木片切削机
2025
功率 30 马力 (22.05 千瓦) 容量 12 立方米/小时 分支的最大直径 120 毫米
捷克
Jirbo s.r.o.
联系卖方
新木片切削机 PL-120Е
1
视频
根据请求提供价格
木片切削机
2025
功率 40.82 马力 (30 千瓦) 燃油 电镀 容量 6 立方米/小时
乌克兰, Kyiv
OOO "Kievspetsteh"
联系卖方
根据请求提供价格
木片切削机
2025
功率 34.01 马力 (25 千瓦) 容量 6 立方米/小时
乌克兰, Kyiv
OOO "Kievspetsteh"
联系卖方
根据请求提供价格
木片切削机
2025
容量 9 立方米/小时
乌克兰, Kyiv
OOO "Kievspetsteh"
联系卖方
新木片切削机 PALCHE PG-120E-К
1
根据请求提供价格
木片切削机
2025
功率 14.97 马力 (11 千瓦) 燃油 电镀 容量 6 立方米/小时
乌克兰, Kyiv
OOO "Kievspetsteh"
联系卖方
新木片切削机 PG-120T
1
视频
根据请求提供价格
木片切削机
2025
功率 25 马力 (18.38 千瓦) 容量 6 立方米/小时
乌克兰, Kyiv
OOO "Kievspetsteh"
联系卖方
€44,030 ≈ ¥362,900 ≈ US$51,030
木片切削机
2023
245 摩托小时
德国, Gross-Umstadt
Seippel Landmaschinen GmbH Land-, Forst- und Gartentechnik
在 Agroline 注册 2
联系卖方
€20,250 ≈ ¥166,900 ≈ US$23,470
木片切削机
2025
德国, Oerel
B.N.G. Baumaschinen + Nutzfahrzeug GmbH
在 Agroline 注册 8
联系卖方
€3,560 ≈ ¥29,340 ≈ US$4,126
木片切削机
2025
斯洛文尼亚, Šentjernej
Eurocom Jurij Vide s.p.
在 Agroline 注册 3
联系卖方
€3,760 ≈ ¥30,990 ≈ US$4,358
木片切削机
2025
斯洛文尼亚, Šentjernej
Eurocom Jurij Vide s.p.
在 Agroline 注册 3
联系卖方
€4,460 ≈ ¥36,750 ≈ US$5,169
木片切削机
2025
斯洛文尼亚, Šentjernej
Eurocom Jurij Vide s.p.
在 Agroline 注册 3
联系卖方
€2,860 ≈ ¥23,570 ≈ US$3,315
木片切削机
2025
斯洛文尼亚, Šentjernej
Eurocom Jurij Vide s.p.
在 Agroline 注册 3
联系卖方
拍卖 €500 ≈ ¥4,121 ≈ US$579.50
木片切削机
2025
德国, Hamburg
拍卖 €600 ≈ ¥4,945 ≈ US$695.40
木片切削机
2025
德国, Hamburg