用于获取部件的收割设备
搜索结果:
93 条广告
显示
93 条广告: 收割设备
过滤器
分类:
发布于
发布于
价格由高到低排列
价格从低到高排列
制造年份 - 顶部新内容
制造年份 - 顶部旧内容
¥6,645
US$990
≈ €870.90
收割设备 - 联合收割机
1985
1,500 摩托小时
功率
85 马力 (62.48 千瓦)
燃油
柴油
粮箱容积
5 立方米
工作宽度
3 米
电机运行小时数
1,500 摩托小时
AGROSERVIS-M
联系卖方
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
¥38,150
€5,000
≈ US$5,684
收割设备 - 联合收割机
2010
2,000 摩托小时
车桥配置
4x4
悬架
液压
MGmoto Mateusz Gmiąt
联系卖方
¥3,356
US$500
≈ €439.90
收割设备 - 联合收割机
1995
燃油
柴油
工作宽度
5 米
TOV Kedron Mashyneri
联系卖方
¥6,713
US$1,000
≈ €879.70
收割设备 - 联合收割机
2012
1,600 摩托小时
燃油
柴油
工作宽度
7.5 米
TOV Kedron Mashyneri
联系卖方
¥348.20
PLN 200
≈ €45.64
收割设备 - 饲料收割机
F.U.H. BYLO
联系卖方
¥149.60
UAH 1,000
≈ €19.61
收割设备 - 联合收割机
1997
3,500 摩托小时
燃油
柴油
FOP M.M.L
联系卖方
¥5,034
US$750
≈ €659.80
收割设备 - 联合收割机
2005
7,000 摩托小时
TOV Kedron Mashyneri
联系卖方
根据请求提供价格
收割设备 - 联合收割机
SZENTMIKLOSI ADALBERT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
联系卖方
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
搜索结果:
93 条广告
显示
收割设备 价格
| John Deere T660 | 制造年份: 2008, 情况: 旧, 运转时数: 250 - 490 摩托小时, 工作宽度: 8 米, 速度: 23 - 28 千米/小时 | ¥2,060,153.99 - ¥2,365,361.99 |
| Claas Lexion 770 | 制造年份: 2014, 情况: 旧, 运转时数: 2,800 - 3,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 粮箱容积: 3,100 - 9,400 立方米 | ¥839,322 - ¥1,754,945.99 |
| John Deere S670 | 制造年份: 2012, 情况: 旧, 运转时数: 2,200 - 3,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥549,374.40 - ¥1,678,644 |
| Claas Lexion 670 | 制造年份: 2012, 情况: 旧, 运转时数: 3,000 - 4,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 粮箱容积: 11 立方米 | ¥663,827.40 - ¥1,449,738 |
| Claas Lexion 760 | 制造年份: 2011, 情况: 旧, 运转时数: 2,300 - 3,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/4x4 | ¥915,624 - ¥1,373,436 |
| Claas Lexion 580 | 制造年份: 2005, 情况: 旧, 运转时数: 3,100 - 5,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥350,989.20 - ¥755,389.80 |
| John Deere T670 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 运转时数: 250 - 490 摩托小时, 车桥配置: 4x2, 粮箱容积: 11 立方米 | ¥1,678,644 - ¥3,357,287.99 |
| John Deere T560 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 运转时数: 280 - 400 摩托小时, 工作宽度: 7 - 8 米, 速度: 28 - 40 千米/小时 | ¥2,060,153.99 - ¥2,746,871.99 |
| John Deere S770 | 制造年份: 2023, 情况: 旧/新, 运转时数: 520 - 2,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 粮箱容积: 11 立方米 | ¥1,983,851.99 - ¥2,823,173.99 |
| Claas Jaguar 950 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 运转时数: 1,600 - 2,200 摩托小时, 速度: 40 千米/小时 | ¥1,602,342 - ¥3,738,797.99 |
























