联合条播机 在 trade-in 中
联合条播机 价格
| Lemken Solitair 9 | 制造年份: 2010, 工作宽度: 4 - 6 米, 行数: 22 - 36 , 行距: 69 - 130 毫米, 播种深度: 10 毫米 | ¥184,725.60 - ¥300,179.10 |
| Horsch Pronto 6 DC | 制造年份: 2006, 工作宽度: 6 米, 行数: 40 , 行距: 15 毫米 | ¥161,634.90 - ¥338,663.60 |
| Amazone EDX | 制造年份: 2011, 运转时数: 760 摩托小时, 工作宽度: 6 米, 行数: 45 , 行距: 450 毫米 | ¥138,544.20 - ¥161,634.90 |
| Pöttinger Terrasem C | 制造年份: 2017, 工作宽度: 4 米, 所需牵引车功率: 190 马力 | ¥423,329.50 - ¥923,628 |
| Väderstad Rapid 400 | 制造年份: 2004, 工作宽度: 4 米 | ¥284,785.30 |
| Amazone Cataya 3000 | 制造年份: 2023, 工作宽度: 3 米 | ¥307,876 - ¥469,510.90 |
| Lemken Zirkon 12 | 制造年份: 2024, 工作宽度: 3 米, 行数: 24 | ¥361,754.30 |
| Amazone Cirrus 6003-2 | 制造年份: 2016, 工作宽度: 6 米, 行数: 48 , 行距: 130 毫米, 所需牵引车功率: 240 马力 | ¥123,150.40 - ¥846,659 |
| Amazone AD-P | 制造年份: 2009, 工作宽度: 3 - 4 米, 行距: 130 毫米, 所需牵引车功率: 150 马力 | ¥115,453.50 - ¥130,847.30 |
| Lemken Zirkon 8 | 制造年份: 2023, 工作宽度: 3 米, 行数: 20 | ¥307,876 |
