收割设备 New Holland
收割设备 New Holland 价格
| New Holland CX 8.80 | 制造年份: 2013, 运转时数: 2,400 - 3,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 粮箱容积: 5,300 - 11,000 立方米, 工作宽度: 8 - 9 米 | ¥524,480 - ¥1,393,150 |
| New Holland CX 8 | 制造年份: 2023, 运转时数: 340 - 940 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 粮箱容积: 12 立方米 | ¥2,212,650.01 - ¥2,950,200.01 |
| New Holland CX8080 | 制造年份: 2013, 运转时数: 2,400 - 3,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 粮箱容积: 5,300 - 11,000 立方米, 工作宽度: 8 - 9 米 | ¥524,480 - ¥1,393,150 |
| New Holland CX 8.70 | 制造年份: 2022, 运转时数: 1,000 摩托小时, 工作宽度: 8 米 | ¥1,884,850.01 - ¥2,540,450.01 |
| New Holland CX6090 | 制造年份: 2017, 运转时数: 1,800 - 3,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 粮箱容积: 4,700 - 9,300 立方米, 工作宽度: 6 米 | ¥819,500 - ¥1,229,250 |
| New Holland FR 9060 | 制造年份: 2009, 运转时数: 3,400 - 4,600 摩托小时, 速度: 40 千米/小时 | ¥376,970 - ¥1,720,950.01 |
| New Holland CR9070 | 制造年份: 2010, 运转时数: 4,000 - 4,500 摩托小时, 工作宽度: 9 米, 速度: 25 千米/小时 | ¥622,820 - ¥729,355 |
| New Holland CSX | 制造年份: 2007, 运转时数: 2,300 - 2,800 摩托小时, 工作宽度: 6 米 | ¥335,995 - ¥532,675 |
| New Holland CR9080 | 制造年份: 2007, 运转时数: 2,900 - 4,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 工作宽度: 8 - 9 米 | ¥368,775 - ¥532,675 |
![联合收割机 New Holland cx8080 [CZĘŚCI]](https://img.linemedia.com/img/s/grain-harvester-New-Holland-cx8080-CZesCI---1751638641021871751_common--25070415292296277400.jpg)
![联合收割机 New Holland cx8040 [CZĘŚCI]](https://img.linemedia.com/img/s/grain-harvester-New-Holland-cx8040-CZesCI---1751638755419136264_common--25070415333847584400.jpg)
![联合收割机 New Holland CX 820 [CZĘŚCI]](https://img.linemedia.com/img/s/grain-harvester-New-Holland-CX-820-CZesCI---1751638985055359342_common--25070415392140376400.jpg)

![联合收割机 New Holland TX66 [CZĘŚCI]](https://img.linemedia.com/img/s/grain-harvester-New-Holland-TX66-CZesCI---1751638625196936308_common--25070415290697003200.jpg)




