轮式拖拉机 Deutz-Fahr K series
轮式拖拉机 Deutz-Fahr K series 价格
| Deutz-Fahr AGROTRON K 610 | 年: 2013, 运转时数: 8,066 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 速度: 40 千米/小时 | €40,323 |
| Deutz-Fahr Agrotron K 410 | 年: 2013, 运转时数: 9,285 摩托小时, 功率: 99 马力 (72.77 千瓦), 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时 | €27,500 |
| Deutz-Fahr agrotron k 100 | 年: 2006, 运转时数: 8,498 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时 | €35,581 |
| Deutz-Fahr agrotron k 410 | 年: 2010, 运转时数: 4,200 摩托小时, 速度: 40 千米/小时 | €52,360 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | 运转时数: 5,100 摩托小时, 速度: 40 千米/小时 | €39,865 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 & mx 100 | 年: 2012 | €51,170 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | 年: 2013, 运转时数: 3,178 摩托小时, 速度: 50 千米/小时 | €55,393 |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | 年: 2013, 运转时数: 50 摩托小时 | €54,383 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | 年: 2012, 运转时数: 5,800 摩托小时 | €42,840 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | 年: 2013, 运转时数: 3,178 摩托小时, 速度: 50 千米/小时 | €62,594 |
Deutz-Fahr K series 的主要参数:
数据基于 Agroline 的广告数据库整理而成
发动机功率
90 马力 - 131 马力
燃油
柴油
车桥配置
4x4
前端装载机
34%
速度
40 千米/小时 - 43 千米/小时
PTO转速
540/540E/1000/1000E | 540/540E | 540E/1000/1000E | 540/750/1000/1440










