轮式拖拉机 Euro 5
轮式拖拉机 价格
| New Holland T7 | 制造年份: 2018, 运转时数: 3,800 - 6,100 摩托小时, 燃油: 汽油/柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 40 - 50 千米/小时 | ¥501,958.20 - ¥1,214,415 |
| Fendt Vario 724 | 制造年份: 2024, 运转时数: 530 - 930 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时, PTO转速: 1000 | ¥1,376,337 - ¥2,185,947 |
| Fendt Vario 828 | 制造年份: 2017, 运转时数: 4,600 - 7,200 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 速度: 40 - 60 千米/小时 | ¥566,727 - ¥1,214,415 |
| New Holland T6 | 制造年份: 2023, 运转时数: 980 - 2,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 40 - 50 千米/小时 | ¥671,976.30 - ¥1,376,337 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | 制造年份: 2022, 运转时数: 2,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 60 千米/小时 | ¥1,052,493 |
| New Holland T5 | 制造年份: 2023, 运转时数: 370 - 1,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 40 千米/小时 | ¥388,612.80 - ¥1,214,415 |
| Claas Axion 870 | 制造年份: 2023, 运转时数: 500 - 1,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时 | ¥1,295,376 - ¥1,781,142 |
| Claas Axion 830 | 制造年份: 2021, 运转时数: 1,600 - 4,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时 | ¥728,649 - ¥1,376,337 |
| Fendt Vario 936 | 制造年份: 2024, 运转时数: 890 - 1,300 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 速度: 53 - 60 千米/小时, PTO转速: 1000 | ¥2,104,986 - ¥2,995,557 |
| Claas Arion 650 | 制造年份: 2020, 运转时数: 3,800 - 5,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 50 千米/小时 | ¥550,534.80 - ¥971,532 |






