拖拉机 JCB出租
拖拉机 JCB 价格
| JCB Fastrac 4220 | 制造年份: 2022, 情况: 旧/示范, 运转时数: 1,300 - 1,900 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥1,336,608 - ¥1,415,232 |
| JCB Fastrac 3230 | 制造年份: 2010, 情况: 旧, 运转时数: 10,000 摩托小时, PTO转速: 540/1000 | ¥440,294.40 - ¥471,744 |
| JCB Fastrac 8330 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 运转时数: 1,400 - 2,600 摩托小时, PTO转速: 540 | ¥1,886,976 - ¥2,280,096 |
| JCB Fastrac 2170 | 制造年份: 2008, 情况: 旧, 燃油: 柴油 | ¥212,284.80 - ¥338,083.20 |
| JCB Fastrac 3200 | 制造年份: 2008, 情况: 旧, 车桥配置: 4x4 | ¥267,321.60 - ¥345,945.60 |
| JCB Fastrac 2155 | 制造年份: 2008, 情况: 旧, 运转时数: 5,800 摩托小时 | ¥676,166.40 |
| JCB Fastrac 3220 | 制造年份: 2007, 情况: 旧, 运转时数: 9,700 摩托小时 | ¥487,468.80 |
| JCB Fastrac 8250 | 制造年份: 2010, 情况: 旧, 运转时数: 5,000 摩托小时 | ¥864,864 |
| JCB Fastrac 8310 | 制造年份: 2014, 情况: 旧, 运转时数: 12,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥345,945.60 - ¥636,854.40 |
| JCB Fastrac 2135 | 制造年份: 1998, 情况: 旧, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥157,248 |




